<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Giuliani</title>
	<atom:link href="http://www.diegogiuliani.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diegogiuliani.it</link>
	<description>Blog e sito personale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 11:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>QR Code, il mondo dietro un&#8217;icona</title>
		<link>http://www.diegogiuliani.it/qr-code.html</link>
		<comments>http://www.diegogiuliani.it/qr-code.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[quick response]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegogiuliani.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La multimedialità e l&#8217;ipertestualità arriva anche nelle pagine di riviste e giornali (ma non solo). E&#8217; il QR Code, il Quick Response, un codice a matrice creato dai giapponesi della Denso-Wave nel 1994, liberamente disponibile in rete (il diritto di brevetto non è esercitato).  Per chi non &#8220;mastica&#8221; di tecnologia, questo codice permette di generare (ad esempio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La multimedialità e l&#8217;ipertestualità arriva anche nelle pagine di riviste e giornali (ma non solo). E&#8217; il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR" target="_blank">QR Code</a>, il Quick Response, un codice a matrice creato dai giapponesi della Denso-Wave nel 1994, liberamente disponibile in rete (il diritto di brevetto non è esercitato).  Per chi non &#8220;mastica&#8221; di tecnologia, questo codice permette di generare (ad esempio da una frase scritta, ma anche da filmati) un&#8217;immagine bidimensionale;  dopo aver installato sul proprio telefonino un software gratuito di riconoscimento (vedi dopo per la procedura), semplicemente scattando una fotografia dal proprio cellulare (che deve essere relativamente &#8220;nuovo&#8221; e in grado di navigare su internet), si ha accesso alla serie di contenuti caricati.  In altre parole, un&#8217;immagine bidimensionale che contiene altre informazioni, anche tridimensionali e &#8220;in flusso&#8221;.</p>
<p>Il codice nacque per la gestione delle scorte industriali, ma recentemente ne sono stati intuiti i risvolti comunicativi ed interattivi: alcune pubblicità cominciano ad essere veicolate in questo modo (Ikea e Coca-Cola offrono un coupon-sconto), mentre il settimanale &#8220;Panorama&#8221; rende disponibili contenuti aggiuntivi, video, dei suoi articoli. E non manca chi inserisce questa piccola icona anche nel proprio biglietto da visita, che così può avere allegati, ad esempio, le foto e il curriculum della persona (per generare il proprio Qr Code si può ad esempio collegarsi a http://qrcode.kaywa.com/).</p>
<p>Per abilitare il proprio telefonino alla decodifica dei QR Code, è sufficiente inviare la scritta LIVE al numero 349.2410601 oppure andare, con il proprio cellulare,  all&#8217;indirizzo internet http://get.quarkode.mobi.  Dopo alcuni secondi, arriverà, sul proprio apparecchio mobile, un messaggio che darà l&#8217;indirizzo dove scaricare la versione giusta per il proprio cellulare. A quel punto si possono leggere tutti i QR Code, ricordando che ogni volta che si accede ad un contenuto disponibile su un server si paga la connessione internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diegogiuliani.it/qr-code.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

